Hypertherm | SKU:
059526
Macchina da taglio al plasma Powermax125, torcia manuale 7,6m
€9.789,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Spedizione calcolata al momento del checkout.
Descrizione
Descrizione
Specifiche del prodotto
Powermax 125 (tensione di ingresso 400 V, 3 fasi, certificazione CE)
| Torcia manuale 85° | ||
|---|---|---|
| Fonti di alimentazione | 7,6 m | 15,2 m |
| Fonte di alimentazione con porta CPC e divisore di tensione | 059526 | 059527 |


|
|
Torcia manuale 85° e 15° senza pannello di controllo remoto | |
|---|---|---|
| Fonti di alimentazione | 7,6 m | 15,2 m |
| Fonte di alimentazione con porta CPC e divisore di tensione | 059528 | 059572 |


| Torcia meccanica lunga 180° 7,6 m | |||
|---|---|---|---|
| Fonti di alimentazione | con pannello di controllo remoto | senza pannello di controllo remoto | con cavi I/O (senza pannello) |
| Fonte di alimentazione con porta CPC e divisore di tensione | 059530 | ||
| Fonte di alimentazione con porta CPC, divisore di tensione e porta seriale | 059532 | 059534 | |


| Torcia meccanica lunga 180° 15,2 m | |||
|---|---|---|---|
| Fonti di alimentazione | con pannello di controllo remoto | senza pannello di controllo remoto | con cavi I/O (senza pannello) |
| Fonte di alimentazione con porta CPC e divisore di tensione | 059531 | ||
| Fonte di alimentazione con porta CPC, divisore di tensione e porta seriale | 059533 | 059535 | |


| Potenza | Spessore | Velocità di taglio |
|---|---|---|
| Consigliato | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Divisione (taglio manuale) | 57 mm | 125 mm/min |
| Perforazione | 25 mm |

Massima produttività
- Le operazioni di lavoro avvengono più rapidamente grazie alla velocità di taglio, che è per l'acciaio al carbonio di spessore 12 mm 5 volte superiore rispetto all'autogeno.
- Eccellente qualità di taglio e scanalatura risparmia tempo nella smerigliatura e preparazione dei bordi.
- Si massimizza il tempo di taglio con un carico consentito del 100%.
Bassi costi operativi
- Allungando la vita utile dei componenti di consumo, i costi si riducono fino a quattro volte rispetto ad altri sistemi con questo intervallo di valori di corrente.
- La funzione di rilevamento della fine vita dell'elettrodo protegge la torcia e il pezzo da danni causati dall'interruzione automatica dell'alimentazione della torcia nel momento in cui l'elettrodo raggiunge la fine della sua vita utile.
Facile utilizzo durante il taglio e la scanalatura
- Non è necessario cambiare la pressione dell'aria. La tecnologia Smart Sense™ garantisce un'impostazione corretta e costante.
- Consente di eseguire diversi tipi di lavori utilizzando una torcia multifunzionale, facile da manovrare.
Progettato e testato per resistere alle condizioni più difficili
- Le torce Duramax™ Hyamp sono progettate per resistere a forti urti e alte temperature.
- La tecnologia SpringStart™ garantisce un'avviamento stabile e una maggiore affidabilità della torcia.
- Massimo tempo di operatività con bassa manutenzione.

Panoramica informativa sulla gamma di prodotti
| Potenza di taglio | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consigliato | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| Divisione | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
| Intervallo di uscita | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-65 | 25-85 | 30-105 | 30-125 |
| Fasi di ingresso | Una | Una | Tre | Tre | Tre | Tre | Tre |
| Opzioni di utilizzo | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglio meccanico | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Taglio a trazione | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FineCut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marcatura | ● | ● | |||||
| Scanalatura precisa | ● | ||||||
| Massima controllo della scanalatura | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Scanalatura con massima rimozione | ● | ● | ● | ● | |||
| HyAccess™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FlushCut™ | ● | ● | ● | ● | ● |
